<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan Metze &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.stefan-metze.com/category/medien/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefan-metze.com</link>
	<description>Bloggt aus Berlin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 21:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Wer ist hier krank?</title>
		<link>http://www.stefan-metze.com/wer-ist-hier-krank/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.stefan-metze.com/wer-ist-hier-krank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Metze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[LoveParade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-metze.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[An diesem, dem 24. Juli 2010 passierte das, wovor die Veranstalter der Loveparade in Berlin stets Angst hatten: eine Massenpanik. Ein sehr trauriger Vorfall f&#252;r alle Beteiligten und Betroffenen. Sofort begann die Medienwelt anzuspringen und wurde aus dem Schwarz-Gelben Tiefschlaf erweckt. Es gab Breaking-News bei n-tv und n24, es gab Meldungen bei Twitter und Facebook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.stefan-metze.com/wp-content/uploads/2010/07/LoveParade-Duisburg.png" border="0" alt="LoveParade Float in Duisburg" width="550" height="445" /></p>
<p>An diesem, dem 24. Juli 2010 passierte das, wovor die Veranstalter der Loveparade in Berlin stets Angst hatten: eine Massenpanik.</p>
<p>Ein sehr trauriger Vorfall f&#252;r alle Beteiligten und Betroffenen. Sofort begann die Medienwelt anzuspringen und wurde aus dem Schwarz-Gelben Tiefschlaf erweckt. Es gab Breaking-News bei n-tv und n24, es gab Meldungen bei Twitter und Facebook, die Schuldigen waren schnell ausgemacht, nein dieses Mal ist es nicht das Internet und auch keine Killerspiele. Die o.g. genannten TV-Sender kamen sehr schnell zu ihrer News-Dauerschleife ohne neue Informationen. Der nach Sensation l&#252;sternde Werbepausen-Konsument will schlie&#223;lich teil haben, am Leid anderer. Die ganzen anderen Medien und Verlagsh&#228;user des geistigen ﻿Diarrh&#246;s erw&#228;hne ich hier erst gar nicht, da hat nur noch Abschalten und Browser schlie&#223;en geholfen.</p>
<p>Also dachte ich mir am sp&#228;ten Abend mal ein Bild aus der n-tv.de LoveParade Bildergalerie bei Twitter zu posten. Und zwar so:<br />&#8221; ﻿<em>Noch ein Katastrophen-Bild von der heutigen #Loveparade &#8211; http://twitpic.com/28cjuz</em> &#8220;</p>
<p>Kurze Zeit sp&#228;ter erhielt ich einen Twitter-Reply mit dem Hinweis ich sei krank: ja sorry&#8230;ist halt nen Experiment.<br />Beim Blick wenige Minuten sp&#228;ter auf die Twitpic-Seite des Bildes staunte ich etwas. Binnen k&#252;rzester Zeit haben sich 181 Leute dieses dem Ereignis entsprechend hochwertvolle Bild angesehen.</p>
<p>Da stelle ich mal die Frage wer ist hier jetzt krank?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-metze.com/wer-ist-hier-krank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So s&#228;he Google StreetView in Deutschland aus wenn es nach Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner ginge</title>
		<link>http://www.stefan-metze.com/so-saehe-google-streetview-in-deutschland-aus-wenn-es-nach-verbraucherschutzministerin-ilse-aigner-ginge/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.stefan-metze.com/so-saehe-google-streetview-in-deutschland-aus-wenn-es-nach-verbraucherschutzministerin-ilse-aigner-ginge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Metze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google StreetView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-metze.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[M&#252;sste Flickr dann nicht auch verboten werden? Interessanter Artikel im BasicThinking Blog. Dann sollte man StreetView doch gleich lassen. Vorratsdatenspeicherung ja Google StreetView nein, genau das f&#228;llt einem, wie dem esrten Kommentator des Artikels auch, dabei ein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.stefan-metze.com/wp-content/uploads/2010/02/google_streetview_germany.jpg" alt="google_streetview_germany.jpg" border="0" width="500" height="667" /><br /><em>M&#252;sste Flickr dann nicht auch verboten werden?</em></p>
</p>
<p>Interessanter Artikel im <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2010/02/23/ministerin-aigner-legt-nach-vetorecht-fuer-jeden-buerger-noch-ehe-street-view-online-geht/">BasicThinking Blog</a>. Dann sollte man StreetView doch gleich lassen. Vorratsdatenspeicherung ja Google StreetView nein, genau das f&#228;llt einem, wie dem esrten Kommentator des Artikels auch, dabei ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-metze.com/so-saehe-google-streetview-in-deutschland-aus-wenn-es-nach-verbraucherschutzministerin-ilse-aigner-ginge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Chat in Apple iChat nutzen</title>
		<link>http://www.stefan-metze.com/facebook-chat-in-apple-ichat-nutzen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.stefan-metze.com/facebook-chat-in-apple-ichat-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Metze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iChat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-metze.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Einfach neuen Account erstellen Seit kurzem k&#246;nnen Apple iChat Nutzer in dem beliebten Chatclient auch den Facebook Chat nutzen. Ein feine Sache, da man nicht mehr zwingend die Facebook Seite &#246;ffnen muss um mit seinen Facebook Freunden zu chatten. Die Einrichtung ist sehr einfach. Man w&#228;hlt in den iChat Einstellungen einfach &#8220;Accounts&#8221; und klickt das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/17814888@N00/4380496064" title="View 'facebook-ichat_1' on Flickr.com"><img border="0" width="500" alt="facebook-ichat_1" src="http://farm5.static.flickr.com/4023/4380496064_635f802336.jpg" height="371"/></a><br /><em>Einfach neuen Account erstellen</em></p>
<p>Seit kurzem k&#246;nnen Apple iChat Nutzer in dem beliebten Chatclient auch den Facebook Chat nutzen. Ein feine Sache, da man nicht mehr zwingend die Facebook Seite &#246;ffnen muss um mit seinen Facebook Freunden zu chatten.</p>
<p>Die Einrichtung ist sehr einfach. Man w&#228;hlt in den iChat Einstellungen einfach &#8220;Accounts&#8221; und klickt das kleine Plus zum Hinzuf&#252;gen eines neuen Chat-Accounts. Als Dienst w&#228;hlt man dann den Jabber-Dienst. Beim Benutzernamen gebt Ihr Euren <strong>Benutzernamen@chat.facebook.com</strong> an. Wenn Ihr noch keinen richtigen Facebook Benutzernamen inklusive einer sprechenden URL habt, dann startet <a href="http://www.facebook.com/sitetour/chat.php">hier</a> einfach die Anleitung f&#252;r iChat bei Facebook. ihr werdet dann durch die n&#246;tigen Schritte zur Erstellung eines Facebook Benutzernamens gef&#252;hrt.</p>
<p>Beim Server gebt Ihr nun <strong>chat.facebook.com</strong> an, als Port w&#228;hlt Ihr <strong>5222</strong> aus. Fertig ist. Die SSL Checkbox bleibt unber&#252;hrt.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/17814888@N00/4380495846" title="View 'facebook-ichat_2' on Flickr.com"><img border="0" width="500" alt="facebook-ichat_2" src="http://farm3.static.flickr.com/2720/4380495846_d64f044543.jpg" height="371"/></a><br /><em>Den Jabber Dienst w&#228;hlen und Facebook Benutzerdaten eintragen</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-metze.com/facebook-chat-in-apple-ichat-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 praktische iPhone Apps f&#252;r osCommerce Shopbetreiber</title>
		<link>http://www.stefan-metze.com/5-praktische-iphone-apps-fuer-oscommerce-shopbetreiber/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.stefan-metze.com/5-praktische-iphone-apps-fuer-oscommerce-shopbetreiber/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Metze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[MailChimp]]></category>
		<category><![CDATA[osCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-metze.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit bin ich im Rahmen meiner Freizeit dabei zwei gro&#223;e Familienprojekte zu stemmen. Es handelt sich um zwei eCommerce Projekte, bei denen ich mich erstmalig mit der beliebten Open-Source L&#246;sung osCommerce besch&#228;ftige und mich auch am Ende f&#252;r diese Entschieden habe. Kenner werden um die St&#228;rken und Schw&#228;chen von osCommerce wissen, ich will auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Zeit bin ich im Rahmen meiner Freizeit dabei zwei gro&#223;e Familienprojekte zu stemmen. Es handelt sich um zwei eCommerce Projekte, bei denen ich mich erstmalig mit der beliebten Open-Source L&#246;sung osCommerce besch&#228;ftige und mich auch am Ende f&#252;r diese Entschieden habe. Kenner werden um die St&#228;rken und Schw&#228;chen von osCommerce wissen, ich will auch gar nicht weiter darauf eingehen. Was mir aber in diesem Zusammenhang und als Besitzer eines iPhones aufgefallen ist: es gibt sogar das ein oder andere wirklich praktische iPhone App mit dem man seinen Shop zwar nicht steuern oder administrieren kann, aber zumindest alles im Blick hat, unterwegs auch ohne Notebook.</p>
<p>Ich will Euch die f&#252;nf besten kurz vorstellen:</p>
<h2>Server Admin</h2>
<p><img src="http://www.stefan-metze.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0467.PNG" alt="IMG_0467.PNG" border="0" width="320" height="480" /></p>
<p>Der Server auf dem Euer Shop l&#228;uft sollte jeder Zeit verf&#252;gbar sein und auch stabil laufen. In meinen beiden F&#228;llen betreibe ich einen Server mit der Adminoberfl&#228;che &#8220;Plesk&#8221;. F&#252;r diese Oberfl&#228;che gibt es in Apples AppStore das wundervolle App &#8220;<a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=326182717&#038;mt=8">Server Admin</a>&#8220;. Es kostet 2,99€ und gibt einem kurz und knapp die wichtigsten Infos &#252;ber den Server aus. Wenn man mal eine Domain oder einen User wegen &#220;berschreitung der Limits stoppen muss, l&#228;sst sich das ganz einfach mit Server Admin erledigen.</p>
<h2>osConnect</h2>
<p><img src="http://www.stefan-metze.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0468.PNG" alt="IMG_0468.PNG" border="0" width="320" height="480" /></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=320988283&#038;mt=8">osConnect</a> verbindet sich mit Eurem Webshop osCommerce und gibt Euch eine &#220;versicht &#252;ber aktuelle Bestellungen, Stati bereits bearbeiteten Bestellungen und Kontaktdaten zu Euren Kunden inkl. einer Bestellhistorie. osConnect kostet im App Store 4,99€.</p>
<h2>Delivery Status touch</h2>
<p><img src="http://www.stefan-metze.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0465.PNG" alt="IMG_0465.PNG" border="0" width="320" height="480" /></p>
<p>Haben Eure Produkte erst mal Euren Shop verlassen, wollt Ihr auch wissen ob sie schon beim Kunden angekommen oder noch unterwegs sind. Um da st&#228;ndig auf dem aktuellen Stand zu bleiben lohnt sich der Kauf von &#8220;<a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=290986013&#038;mt=8">Delivery Status touch</a>&#8220;. Synchronisiert wird Delivery Status touch mit dem Webdienst &#8220;<a href="http://junecloud.com">June Cloud</a>&#8220;, einen Dienst f&#252;r den es auch ein <a href="http://junecloud.com/software/widgets/delivery-status.html">Dashboard Widget f&#252;r Mac</a> gibt oder der eben &#252;ber den Browser benutzt wird.</p>
<p>Der Dienst vereint die weltweit wichtigsten Paketdienste wie DHL, UPS, FedEx, DPD, GLS, TNT ja sogar Hermes Versand und unterst&#252;tzt diese auch zuverl&#228;ssig bei synchronisieren der Daten. Delivery Status touch kostet im App Store 2,39€.</p>
<h2>MailChimp (iPhone Webversion)</h2>
</p>
<p><img src="http://www.stefan-metze.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0469.PNG" alt="IMG_0469.PNG" border="0" width="320" height="480" /></p>
<p>Was w&#228;re ein Web-Shop ohne gutes Newsletter-Marketing. Vor einigen Monaten bin ich auf den Service <a href="http://www.mailchimp.com">MailChimp</a> aus Atlanta, Georgia, USA gesto&#223;en. Eine ziemlich nette und leicht zu verstehende Weboberfl&#228;che f&#252;r geniale Newsletterkampagnen. Hat man erst mal eine Kampagne gestartet, m&#246;chte man auch wissen wie sie bei den Empf&#228;ngern ankommt. Zur Auswertung der Kampagnen stellt <a href="http://www.mailchimp.com">MailChimp</a> eine iPhone Webversion zur Verf&#252;gung, sie wird also &#252;ber den Browser des iPhones betrachtet und ist somit kein App aber irgendwie doch. Einfach <a href="http://admin.mailchimp.com">http://admin.mailchimp.com</a> mit dem iPhone aufrufen und schon kann man nach Login mit der Kampagnen Auswertung beginnen.</p>
<h2>Analytics App</h2>
<p><img src="http://www.stefan-metze.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0470.PNG" alt="IMG_0470.PNG" border="0" width="320" height="480" /></p>
<p>Ganz zum Schluss ben&#246;tigt man nat&#252;rlich noch einen Gesamt&#252;berblick &#252;ber alle Online-Marketingma&#223;nahmen f&#252;r seinen Shop. Wer Nutzer von Google Analytics ist darf sich &#252;ber das nette &#8220;<a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=303689911&#038;mt=8">Analytics APP</a>&#8221; freuen, das f&#252;r 4,99€ im App Store erh&#228;ltlich ist. Analytics App gibt Euch in einer tollen &#220;bersicht genau die Daten wieder, die Ihr von Google Analytics selbst gewohnt seid. Besonders wichtig sind hie die eCommerce Berichte samt Herkunftsquellen der Sales.</p>
<p><strong>+++UPDATE+++ Mittlerweile gab es ein Update f&#252;r dieses wunderbare App, nun funktioniert es wieder tadellos.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-metze.com/5-praktische-iphone-apps-fuer-oscommerce-shopbetreiber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch mal drau&#223;en arbeiten</title>
		<link>http://www.stefan-metze.com/noch-mal-draussen-arbeiten/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.stefan-metze.com/noch-mal-draussen-arbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 16:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Metze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[Weave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-metze.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Bei bestem sp&#228;tsommerlichem Wetter arbeiten viele noch mal drau&#223;en, ich auch. Ich entfliehe den zahlreichen TV-Duellen und Wahlversprechen in Funk und Fernsehen. Mich zieht&#8217;s nach drau&#223;en, an mein Notebook. Endlich etwas Zeit um im neuen Webmagazin WEAVE zu lesen, oder das ein oder andere Tutorial durchzuarbeiten, was ich im Google-Reader schon seit Tagen als Favorit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/17814888@N00/3934510998" title="View 'Arbeitspl&#228;tze' on Flickr.com"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3466/3934510998_cb775b1cfd.jpg" alt="Arbeitspl&#228;tze" border="0" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Bei bestem sp&#228;tsommerlichem Wetter arbeiten viele noch mal drau&#223;en, ich auch. Ich entfliehe den zahlreichen TV-Duellen und Wahlversprechen in Funk und Fernsehen. Mich zieht&#8217;s nach drau&#223;en, an mein Notebook.</p>
<p>Endlich etwas Zeit um im neuen Webmagazin <a href="http://www.weave.de">WEAVE</a> zu lesen, oder das ein oder andere Tutorial durchzuarbeiten, was ich im <a href="http://www.google.de/reader/view">Google-Reader</a> schon seit Tagen als Favorit markiert habe.</p>
<p>Empfehlen kann ich da das <a href="http://conversionroom-de.blogspot.com/2009/09/wichtige-google-analytics-funktionen_15.html">Conversionroom-Blog</a> mit dem Tutorial zum Erstellen eines Bewegungsdiagramms.</p>
<p><!-- Technorati Tags Start --></p>
<p>Technorati Tags:<br />
<a href="http://technorati.com/tag/MacBook" rel="tag">MacBook</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Apple" rel="tag">Apple</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Google%20Analytics" rel="tag">Google Analytics</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Google%20Reader" rel="tag">Google Reader</a>
</p>
<p><!-- Technorati Tags End --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-metze.com/noch-mal-draussen-arbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch ein Testartikel &#8211; WordPress Fehlende Planung</title>
		<link>http://www.stefan-metze.com/noch-ein-testartikel-wordpress-fehlende-planung/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.stefan-metze.com/noch-ein-testartikel-wordpress-fehlende-planung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 11:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Metze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-metze.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[WP 2.7.1 ver&#246;ffentlich keine geplanten Artikel mehr&#8230;daher dieser Test. Der Grund f&#252;r meinen Test-Artikel war und ist das Problem, dass WordPress seit der Version 2.7.1 scheinbar keine in der Zukunft datierten Artikel ver&#246;ffentlichen kann. Abhilfe schuf bei mir das PlugIn &#8220;123-HTTP Transport&#8220;. Ihr m&#252;sst mit den Einstellungen des Plugins je nach Gegebenheit Eures Servers oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WP 2.7.1 ver&#246;ffentlich keine geplanten Artikel mehr&#8230;daher dieser Test.</p>
<p>Der Grund f&#252;r meinen Test-Artikel war und ist das Problem, dass WordPress seit der Version 2.7.1 scheinbar keine in der Zukunft datierten Artikel ver&#246;ffentlichen kann.<br />
Abhilfe schuf bei mir das PlugIn &#8220;<a href="http://schnurpsel.de/wordpress-plugins/123-http-transport/" target="_self">123-HTTP Transport</a>&#8220;.</p>
<p>Ihr m&#252;sst mit den Einstellungen des Plugins je nach Gegebenheit Eures Servers oder Webspaces etwas probieren.<br />
Bei mir reichte einzig und allein die Einstellung  &#8221;fsockopen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-metze.com/noch-ein-testartikel-wordpress-fehlende-planung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress f&#252;r iPhone Update</title>
		<link>http://www.stefan-metze.com/wordpress-fuer-iphone-update/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.stefan-metze.com/wordpress-fuer-iphone-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 23:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Metze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-metze.com/wordpress-fuer-iphone-update/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich, WordPress f&#252;r iPhone hat ein Update erhalten. Jetzt kann man Bilder skalieren, Seiten erstellen und Kommentare moderieren. Welches CMS kann das schon bieten?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich, WordPress f&#252;r iPhone hat ein Update erhalten.</p>
<p>Jetzt kann man Bilder skalieren, Seiten erstellen und Kommentare moderieren.</p>
<p>Welches CMS kann das schon bieten?</p>
<p><img src="http://www.stefan-metze.com/wp-content/uploads/2009/03/p-480-320-bb24b212-95d6-44f1-8f59-3a9631829926.jpeg" alt=""  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-metze.com/wordpress-fuer-iphone-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So sieht Interesse am Staatsoberhaupt aus</title>
		<link>http://www.stefan-metze.com/so-sieht-interesse-am-staatsoberhaupt-aus/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.stefan-metze.com/so-sieht-interesse-am-staatsoberhaupt-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 10:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Metze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-metze.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/77l5OCooQtc&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/77l5OCooQtc&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-metze.com/so-sieht-interesse-am-staatsoberhaupt-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dschungelcamp ist Kultur?</title>
		<link>http://www.stefan-metze.com/dschungelcamp-ist-kultur/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.stefan-metze.com/dschungelcamp-ist-kultur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Metze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Giulia Siegel]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Dschungelcamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-metze.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Focus-Online schreibt: &#8220;Dschungelcamp, Giulia Siegel gibt auf&#8221; und nennt es Kultur? Wenn das Kultur sein soll, na dann gute Nacht Deutschland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.stefan-metze.com/wp-content/uploads/2009/01/kultur.jpg" alt="kultur.jpg" border="0" width="412" height="295" /></p>
<p><a href="http://www.focus.de/kultur/kino_tv/dschungelcamp/dschungelcamp-giulia-siegel-gibt-auf_aid_364419.html">Focus-Online</a> schreibt: &#8220;Dschungelcamp, Giulia Siegel gibt auf&#8221; und nennt es Kultur?</p>
<p>Wenn das Kultur sein soll, na dann gute Nacht Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-metze.com/dschungelcamp-ist-kultur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 Jahre Computer-Maus</title>
		<link>http://www.stefan-metze.com/40-jahre-computer-maus/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.stefan-metze.com/40-jahre-computer-maus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Metze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Maus]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-metze.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Da f&#228;llt mir nur eins ein:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da f&#228;llt mir nur eins ein:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Dnbq0iAPLnk&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Dnbq0iAPLnk&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-metze.com/40-jahre-computer-maus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama in Berlin &#8211; Barack Obama im Netz</title>
		<link>http://www.stefan-metze.com/barack-obama-in-berlin-barack-obama-im-netz/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.stefan-metze.com/barack-obama-in-berlin-barack-obama-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 20:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Metze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-metze.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Foto aus Barack Obamas Flickr Profil &#8211; gem&#252;tlich ging es zu im Hotel Adlon Heute war es soweit. Barack Obama, Pr&#228;sidentschaftskandidat der US Demokraten besuchte das Herz Europas, Berlin. Gut 250.000 Menschen waren zur Rede des sympathischen Amerikaners an die Siegess&#228;ule gekommen. Eine Rekordzahl die er bei keiner seiner bisherigen &#246;ffentlichen Veranstaltungen erreicht hat. Eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.stefan-metze.com/wp-content/uploads/2698153431-189549a5ea-o.jpg" alt="2698153431_189549a5ea_o.jpg" border="0" width="450" height="377" /><br />
<em>Foto aus <a href="http://www.flickr.com/photos/barackobamadotcom/sets/72157606347371292/">Barack Obamas Flickr Profil</a> &#8211; gem&#252;tlich ging es zu im Hotel Adlon</em></p>
<p>Heute war es soweit. Barack Obama, Pr&#228;sidentschaftskandidat der US Demokraten besuchte das Herz Europas, Berlin. Gut 250.000 Menschen waren zur Rede des sympathischen Amerikaners an die Siegess&#228;ule gekommen. Eine Rekordzahl die er bei keiner seiner bisherigen &#246;ffentlichen Veranstaltungen erreicht hat.</p>
<p>Eine gute Gelegenheit Barack Obamas wichtigsten Web 2.0 Profile im Netz aufzulisten.<br />
Hier die wichtigsten:</p>
<ul>
<li><strong>Seine Webseite:</strong> <a href="http://www.barackobama.com">www.barackobama.com</a></li>
<li><strong>Sein Facebook Profil:</strong> <a href="http://presby.facebook.com/barackobama?q=barackobama&#038;ref=ts">www.facebook.com</a></li>
